Cuando Cristóbal Colón izó velas en el puerto de Sanlúcar de Barrameda en su tercer viaje (30 de agosto 1498), entre los animales, las especies y planta que llevaba incluyó la caña de azúcar. Al llegar a Santo Domingo (La Española), y sembrar la caña, esta debido al clima tropical y la tierra creció dando un máximo de su dulzura. Por el padre dominico Fray Bartolomé de Las Casas, se conoce que el primer trapiche para obtener miel, aunque rústico, fue en 1506 en Santo Domingo. El trapiche rústico ya se usaba en la India desde el siglo XI
El conquistador de Cuba Diego Velázquez es el que introduce la caña de azúcar traída de Santo Domingo, y desde ese tiempo los colonos comienzan a extraer el guarapo para fabricar azúcar, pero como al principio en La Española, en forma primitiva por medio de prensar la caña. El sobrante de esta elaboración de azúcar casera que hacían los colonos, la utilizaban principalmente para negociar con otros colonos, y unida a otros productos mercadear con los piratas para obtener esclavos.
A principios del siglo XIX con la introducción de la máquina de vapor perfeccionada por Richard Trevithick, y que se llamaba “maquina Cornualles”, es cuando Cuba entra en la gran era del azúcar. Para 1830 ya habían más de mil ingenios que producían unas 94 mil toneladas, y cuando en 1837 llega la locomotora de vapor a Cuba, se incrementa aún más la elaboración de azúcar.
Cuba fue el séptimo país del mundo en tener ferrocarriles, y el primero en América Latina. A finales del siglo XIX debido a la modernización de los ingenios azucareros, y el poder transportar la caña por medio del ferrocarril desde fincas lejanas, el número de ingenios se reduce de unos 2 mil, a más o menos 500.
En ese periodo de modernización es cuando surgen los colonos, que eran los dueños de pequeños y anticuados ingenios, y por el costo de producir azúcar, decidieron vender la caña a los centrales. En la zafra de 1894 ya Cuba fabricaba 1 millón de toneladas de azúcar. En el siglo XX con la introducción de nuevos equipos los centrales azucareros se fueron modernizando, se construyeron algunos con nueva tecnología, y por ende su número se fue reduciendo.
Con menos de 200 centrales en 1925, la naciente nación cubana elaboró más de 5 millones de toneladas de azúcar. En ese tiempo la mayoría de los ingenios y las fincas estaban en manos de extranjeros, pero debido a leyes socialistas democráticas que dictaron posteriores gobiernos, ya para finales de la década de 1950, de los 161 centrales trabajando, 131 eran propiedad de cubanos con el 60 % de la producción total.
La necesidad de comunicación del personal de estos centrales azucareros se puso en evidencia, llegándose a inaugurar estafetas postales dentro de los mismos para la resolución de esta problemática, es posible evidencia a través de la historia postal cubana, la existencias de marcas postales de las referidas oficinas postales, llegando incluso a tener sus propias marcas para el servicio certificado. Suponemos que la gran mayoría (para no decir la totalidad) de estos centrales debieron tener su propia oficina postal para cubrir las mencionadas necesidades de comunicación, en una época en que el sistema postal era la vía más económica para ello; sin embargo no se conocen muchas marcas de las oficinas de estos centrales azucareros, o al menos porcentualmente, comparado con la cifra de 165 centrales que hemos logrado censar antes de 1958 y que incluso podría estar incompleta.
Sin duda esta es un área de la historia postal cubana muy poco explorada y que ofrece una posibilidad de desarrollo muy interesante, estoy seguro que en un futuro podremos ahondar más sobre ella.
LISTADO DE CENTRALES AZUCAREROS DE CUBA HASTA 1958.
(Cabe resaltar que con el triunfo de La Revolución Cubana los nombres de casi todos variaron posteriormente)
Nombres Originales | Fundación | Pueblo |
Central Bahía Honda / ingenio Gerardo | 1864 | Bahía Honda |
Central La Francia | 1916 | Los Palacios |
Central Niágara | 1921 | Bahía Honda |
Central Orozco | 1859 | Bahía Honda |
Central San Cristóbal (R) | 1920 | San Cristóbal |
Central Toledo (R) | 1738 | Marianao (el más antiguo del país) |
Central Andorra (R) / Central Artemisa (R) | 1917 | Artemisa |
Central El Pilar | 1937 | Artemisa |
Central Habana | ???? | Caimito |
Central Merceditas | 1910 | Sandino, Mariel |
Central San Ramón (R) | ???? | Mariel |
Central Amistad | 1906 | Güines |
Central Elena | 1850 | Valle Elena, Santa Cruz del Norte |
Central Fajardo | ???? | El Gabriel, Quivicán |
Central Gómez Mena | 1850 | San Nicolás |
Central Hershey (R) | 1918 | Santa Cruz del Norte |
Central Josefita | 1863 | Los Palos, Nueva Paz |
Mercedita | 1863 | Melena del Sur |
Ingenio Nuestra Señora del Carmen | 1870 | Jaruco |
Central Occidente | 1916 | Quivicán |
Central Portugalete | 1862 | San José de las Lajas |
Central Providencia | 1796 | Güines |
Central Rosario | 1851 | Aguacate, Madruga |
Central San Antonio | 1921 | Madruga |
Central Villaruel | 1858 | Canasí, Santa Cruz del Norte |
Central Araujo | ???? | Manguito, Calimete |
Central San Ignacio | 1859 | Agramonte, Jagüey Grande |
Central Australia | 1863 | Jagüey Grande |
Central Carolina | ???? | Coliseo, Jovellanos |
Central Conchita / Concepción) | 1823 | Unión de Reyes |
Central Cuba | 1902 | Pedro Betancourt |
Central Dolores | 1823 | Jovellanos |
Central Dos Rosas | 1830 | Cárdenas |
Central España (R) | ???? | Perico |
Central Guipuzcoa / (Jirafa) | 1863 | Martí |
Central Limones | 1902 | Limonar |
Central Zorrilla | ???? | Los Arabos |
Central Mercedes | ???? | Calimete |
Central Porfuerza (R) | 1913 | Calimete |
Central Progreso | ???? | Cárdenas |
Central Regalado / Álava | 1836 | Banaguises, Colón |
Central Santa Amalia | ???? | Coliseo, Jovellanos |
Central Santa Rita | 1845 | Baró, Colón |
Central Santo Domingo | ???? | Unión de Reyes |
Central Soledad | 1814 | Jovellanos |
Central Tinguaro | 1840 | Colón |
Central Triunfo | ???? | Limonar |
Central Adela | 1868 | Adela, Caibarién |
Central Carmita | 1924 | Camajuaní |
Central Constancia | 1902 | Encrucijada |
Central Corazón de Jesús | ???? | Sitiecito, Cifuentes |
Central Fe | 1867 | Salamanca, Camajuaní |
Central Fidencia | ???? | Placetas |
Central Macagua | 1870 | Mata, Cifuentes |
Central María Antonia | ???? | Santo Domingo |
Central Nazabal | 1912 | Encrucijada |
Central Pastora | ???? | San Juan de los Yeras, Ranchuelo |
Central Purio | ???? | Calabazar de Sagua, Encrucijada |
Central Ramona (R) | 1837 | Corralillo |
Central Reforma | 1899 | Caibarién |
Central Resolución | 1870 | Quemado de Guines |
Central Resulta | ???? | Sagua la Grande |
Central San Agustín (R) | 1862 | Zulueta, Remedios |
Central San Pablo | ???? | Tahon, Zulueta, Remedios |
Central San Isidro | ???? | Quemado de Guines |
Central San José | ???? | Placetas |
Central Santa Lutgarda | 1859 | Mata, Cifuentes |
Central Santa María | 1846 | Ranchuelo |
Central Santa Rosa | ???? | Ranchuelo |
Central Santa Teresa | 1846 | Sitiecito, Sagua la Grande |
Central Ulacia | 1928 | Santo Domingo |
Central Unidad | ???? | Cifuentes |
Central Washington (R) | ???? | Manacas, Santo Domingo |
Central Zaza | 1873 | Placetas |
Central Andreita | ???? | Cruces |
Central Caracas | 1861 | Lajas |
Central Constancia | 1857 | Abreu |
Central Covadonga | 1903 | Aguada de Pasajeros |
Central Hormiguero | 1851 | Espartaco, Palmira |
Central Manuelita | 1830 | Rodas |
Central Parque Alto (Angelita) | ???? | Congojas, Rodas |
Central Perseverancia | 1892 | Aguada de Pasajeros |
Central Portugalete | 1873 | Palmira |
Central San Agustín | 1868 | Cruces |
Central San Francisco | 1830 | Cruces |
Central Santa Catalina | ???? | Cruces |
Central Soledad | 1820 | Rodas |
Central Amazonas / Sta. Ana de los Mapos / Mapos | ???? | Guasimal, Sancti Spíritus |
Central Agabama | 1920 | Agabama, Fomento |
Central Jatibonico | 1904 | Jatibonico |
Central La Vega | 1917 | Guayos, Cabaiguán |
Central Narcisa | ???? | Yaguajay |
Central Natividad | 1921 | La Sierpe |
Central Nela | 1915 | Mayajigua, Yaguajay |
Central Santa Isabel (R) | ???? | Fomento |
Central Trinidad | ???? | Iznaga, Trinidad |
Central Vitoria | ???? | Simón Bolívar, Yaguajay |
Central Tuinucú | 1804 | Tuinucú, Taguasco |
Central Adelaida | 1915 | Falla, Chambas |
Central Algodones | 1916 | Majagua |
Central Baraguá (R) | 1916 | Baraguá |
Central Cunagua | 1918 | Bolivia |
Central Patria o Muerte | 1914 | Morón |
Central Ciro Redondo | 1912 | Ciro Redondo |
Central Punta Alegre | 1915 | Punta Alegre, Chambas |
Central Stewart | 1906 | Venezuela |
Central Violeta | 1916 | 1ro de Enero |
Central Agramonte (R) | 1915 | Florida |
Central Céspedes | 1915 | Céspedes |
Central Estrella | ???? | Céspedes |
Central Florida (R) | 1915 | Florida |
Central Jaronú | 1921 | Esmeralda |
Central Lugareño | ???? | Minas |
Central Macareño | 1921 | Santa Cruz del Sur |
Central Najasa | 1920 | Sibanicú |
Central Santa Marta | 1926 | Santa Cruz del Sur |
Central Senado | 1882 | Senado, Minas |
Central Siboney | 1925 | Sibanicú |
Central Vertientes | 1921 | Vertientes |
Central Chaparra | 1902 | Jesús Menéndez |
Central Delicias | 1912 | Puerto Padre |
Central Colombia | 1915 | Colombia |
Central Francisco | 1899 | Amancio |
Central Jobabo | 1911 | Jobabo |
Central Majibacoa | 1927 | Majibacoa |
Central Manatí | ???? | Manatí |
Central Loynaz Hechevarría | ???? | Cueto |
Central Báguanos | 1917 | Báguanos |
Central Boston (R) | 1899 | Banes |
Central Cacocum | 1910 | Cacocum |
Central Maceo | 1922 | Cacocum |
Central Preston | 1906 | Mayarí |
Central San Germán | 1919 | San Germán, Urbano Noris |
Central Santa Lucía | 1857 | Rafael Freyre |
Central Fernando de Dios | 1917 | Báguanos |
Central Tánamo (R) | 1920 | Frank País |
Central Cabo Cruz | ???? | Pilón |
Central Dos amigos | ???? | Campechuela |
Central Isabel | ???? | Media Luna |
Central Estrada Palma | 1925 | Bartolomé Masó |
Central Mabay (R) | 1919 | Bayamo |
Central Niquero | 1860 | Niquero |
Central Ofelia (Santa Teresa) | 1886 | Campechuela |
Central Río Cauto | ???? | Río Cauto |
Central Salvador | ???? | Calicito, Manzanillo |
Central Santa Regina (R) | ???? | Ceiba Hueca, Campechuela |
Central San Ramón | 1884 | San Ramón, Campechuela |
Central Sofía | 1882 | Yara |
Central Algodonal | ???? | Songo-La Maya |
Central América | 1913 | Contramaestre |
Central Baltony | ???? | Songo-La Maya |
Central Borjita | 1913 | Dos caminos, San Luis |
Central Miranda | 1917 | Mella |
Central Palma | ???? | Palma Soriano |
Central Santa Ana | 1888 | Auza, San Luis |
Central Unión | 1886 | San Luis |
Central Ermita | 1915 | El Salvador |
Central Esperanza | 1863 | Guantánamo |
Central Isabel | ???? | Guantánamo |
Central Los Caños | ???? | Guantánamo |
Central Romelié | ???? | Manuel Tames |
Central San Antonio de Redor | ???? | Manuel Tames |
Central Santa Cecilia | ???? | Guantánamo |
Central Soledad | 1902 | El Salvador |
La lista de centrales azucareros ha sido tomada de ECURED
*Este artículo ha sido modificado con fecha 28/11/2021 para agregar la fecha de fundación del Central América gracias a la colaboración del Sr. John F. Smithies Fernández quien nos indicó que la fecha de establecimiento fue en 1913 y fundado por su abuelo Federico Fernandez Casas y su bisabuelo Federico Fernandez Rosillo. GRACIAS!
excelente trabajo!!!!
felicidades….
Te felicito Raudel por este interesantísimo estudio.
Muchas gracias por esta información tan interesante me gustó mucho.
Gracias a todos!
Muchismas felicidades por este excelente trabajo de investigacion resumido de forma amena …
Excelemnte trabajo, gracias.